Aktuelles Wetter
| Temperatur außen | 30.9 °C |
| Windchill | [actual_wind0_chill_c] °C |
| Hitzeindex | 35.1 °C |
| Taupunkt | 22.8 °C |
| Luftfeuchte | 62 % |
| Luftdruck | 1015.3 hPa |
| Luftdruck Trend | 0.1 hPa |
| Wind | [actual_wind0_speed_kmh] km/h aus [actual_wind0_dir_de] ( [actual_wind0_dir_deg] Grad) |
| Windboe | [actual_wind0_gustspeed_kmh] km/h |
| Regenrate | 0.0 mm |
| Regenmenge heute | 0.00 mm |
| Regenmenge letzte 24h | 0.00 mm |
| Pool Temperatur | 28.2 °C |
| Serre Temperatur | 30.2 °C |
| Bodenfeuchte | [last15m_th10_hum_rel] cbar |
| UV | [actual_uv0_index] |
| Solarstrahlung | 484.0 Watt/qm |
WebCam
Astronomische Daten
Sonne
| Begin zivile Dämmerung: | 05:56 |
| Sonnenaufgang: | 06:28 |
| Sonnenuntergang: | 20:55 |
| Ende zivile Dämmerung: | 21:27 |
| Tageslänge: | 14:26 |
Mond
| Aufgang: | 23:19 |
| Untergang: | 12:40 |
| Mondalter: | 20 Tage |
| Phase: | Halbmond (abnehmend) 68.2 % |
Stations-Daten
| Station: | VantagePro2 / Raspberry PI Model B |
| Software: | Meteohub 5.1e (Build 277) |
Grafiken








