
9,3 °C
meist klar
gefühlt: 8,3 °C
Max | Min |
12,7 °C | 9,3 °C |
SSW
202°
Geschwindigkeit | Boe | |
2 | 3 | |
km/h |
Luftdruck | |
Taupunkt | 6,9 °C |
Luftfeuchte | 85% |
Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
Pool Temperatur | 14,4 °C |
Bodenfeuchte | 38 cb |
Vorhersage
Max: | 12,7 °C | Min: | 9,3 °C |
Wind Ø: | 1 km/h | Max Wind: | 5 km/h |
Regen: | 0,0 mm | Max Regenrate: | 0,0 mm/hr |
Max: | 28,5 °C | Min: | 3,2 °C |
Wind Ø: | 3 km/h | Max Wind: | 42 km/h |
Regen gesamt: | 83,6 mm | Max Regenrate: | 281,0 mm/hr |
lokales Erdbeben