83570 Carces - Provence

07.11.2025 09:25:00

Monats-Auswertung:
Jahres-Auswertung:
aktuelle Werte
Aussen Temperatur 11,1°C (∆ 5,7°C)
Aussen Temperatur ø 10,83°C
gefühlte Temperatur 11,1°C
Hitzeindex 10,8°C
Windkuehle 11,1°C
Taupunkt 10,9°C
Luftfeuchte 99%
Luftdruck 1011,9 hPa (∆ 1,4)
abs. Luftdruck 991,6 hPa (∆ 1,5)
Wolkenuntergrenze 188 m
- - - - - - - - - - - - - -
Wind Geschwindigkeit 1 km/h NO (50°)
Wind Geschwindigkeit ø 2,31 km/h
Boe 4 km/h NO (48°)
Boe ø 4,56 km/h
max. Tagesböe 12,6 km/h
Windrichtung 55°
Windlauf 21,7 km
- - - - - - - - - - - - - -
Regen 0,0 mm
Regen/Tag 52,0 mm
Regenrate 0,0 mm/h
Regendauer 5:25:00 Std.
Regen/Stunde 0,1 mm
Regen/Tag 52,0 mm
Regen/Woche 65,3 mm
Regen/Monat 65,7 mm
ET (EvapoTranspiration) 0,0 mm
ET /letzten 24 Std. 0,7 mm
ET / Tag 0,0 mm
- - - - - - - - - - - - - -
UV Index 0,0
Strahlung 34 W/m²
Strahlung ø 2,83 W/m²
theoretische Strahlung 306 W/m²
Strahlung ø gestern 48,17 W/m²
Sonnenzeit 120W/m² 0:00 Std.
Sonnenscheindauer 151 W/m²
Sonnenscheindauer ø 15,73 W/m²
Sonnenschein Zeit 0:00:00 Std.
- - - - - - - - - - - - - -
Temperatur Pool 14,1°C
Temperatur WN31 CH1 20,3°C
Feuchte CH1 59%
Temperatur6 9,9°C
Feuchtigkeit6 44%
Temperatur7 17,0°C
Feuchtigkeit7 67%
Temperatur WH32 12,2°C
Luftfeuchte WH32 87%
- - - - - - - - - - - - - -
Bodenfeuchte Lavendel 44%
Bodenfeuchte Hecke_r 58%
Bodenfeuchte Rosen 54%
- - - - - - - - - - - - - -
Blitzanzahl 0
Blitzentfernung 0 km
Blitz-Ereignis 07.11.2025 02:31:47
Gruenlandtemperatur 1546,2°C-day
Gruenlandtemp 200 17.02.2025
- - - - - - - - - - - - - -
Feinstaub-Sensoren
Ecowitt WH45
Temperatur WH45 20,3°C
Luftfeuchte WH45 59%
CO₂ ppm (innen WH45) 436 ppm
CO₂ ppm Ø 24h 691 ppm
PM2.5 (innen WH45) 4,8 µg/m³
PM2.5 (innen WH45) 20 AQI EPA
PM2.5 (innen WH45) 0.48 AQI EEA
PM2.5 Ø 24h 2,3 µg/m³
PM10 (WH45) 5,4 µg/m³
PM10 Ø 24h 2,9 µg/m³
Ecowitt WH41
PM2.5 (außen WH41) 5,0 µg/m³
PM2.5 Ø 24h (außen) 4,1 µg/m³
☀ Sonne  ☽ Mond
Aufgang 07:18:19     18:26:47
Untergang 17:19:18     09:58:56
Tageslicht 10:00   drittes Viertel
95%
 
Heute
 
Woche
 
Monat
 
Jahr
 
Alltime
Aussen Temperatur 00:00:38 12,0
06:27:38 10,2
14:45:37 (Montag) 19,4
06:40:37 (Mittwoch) 0,7
03.11.2025 14:45:37 19,4
05.11.2025 06:40:37 0,7
10.08.2025 15:30:39 42,0
15.01.2025 07:11:56 -4,7
13.08.2021 14:43:00 42,4
11.02.2023 07:27:00 -6,4
°C
Hitzeindex 00:00:38 11,8
06:27:38 9,9
14:45:37 (Montag) 18,8
06:40:37 (Mittwoch) 0,7
01.11.2025 12:59:37 19,2
05.11.2025 06:40:37 0,7
05.07.2025 17:39:15 48,6
15.01.2025 07:11:56 -4,7
05.07.2025 17:39:15 48,6
11.02.2023 07:27:00 -6,4
°C
Windkuehle 00:00:38 12,0
06:27:38 10,2
14:45:37 (Montag) 19,4
06:40:37 (Mittwoch) 0,7
03.11.2025 14:45:37 19,4
05.11.2025 06:40:37 0,7
10.08.2025 15:30:39 42,0
18.01.2025 07:57:43 -5,3
13.08.2021 14:43:00 42,4
11.02.2023 07:27:00 -6,4
°C
Taupunkt 00:00:38 11,8
06:27:38 10,0
12:02:37 (Sonntag) 17,4
06:40:37 (Mittwoch) 0,6
01.11.2025 12:49:39 17,8
05.11.2025 06:40:37 0,6
05.07.2025 17:43:14 26,3
15.01.2025 07:11:56 -5,1
05.07.2025 17:43:14 26,3
07.04.2021 15:48:00 -13,5
°C
Luftfeuchte 00:00:38 99
00:00:38 99
00:00:37 (Sonntag) 99
12:33:37 (Montag) 48
01.11.2025 00:19:37 99
03.11.2025 12:33:37 48
01.01.2025 00:00:22 99
24.06.2025 13:14:22 17
17.12.2021 11:20:00 100
06.07.2022 14:29:00 7
%
Luftdruck 09:03:39 1012,2
00:40:38 1009,8
08:59:37 (Dienstag) 1027,9
00:40:38 (Freitag) 1009,8
04.11.2025 08:59:37 1027,9
07.11.2025 00:40:38 1009,8
17.01.2025 08:41:21 1032,5
16.06.2025 18:53:10 992,2
15.02.2021 09:42:00 1039,1
20.10.2023 06:16:00 986,3
hPa
- - - - - - - - - - - - - -
Wind Geschwindigkeit 05:35:00 4
00:00:38 0
06:20:00 (Montag) 9
00:00:37 (Sonntag) 0
03.11.2025 06:20:00 9
01.11.2025 00:01:37 0
22.01.2025 10:40:00 16
01.01.2025 00:00:22 0
22.01.2021 21:10:00 35
01.01.2021 00:01:00 0
km/h
Windstärke (Durchschnitt) 2
ONO 70
2
ONO 72
2
ONO 72
2
O 94
2
OSO 119
km/h
Windstärke (Effektivwert) 2 2 2 2 3 km/h
Windstärke
Windrichtung
2
ONO 72
2
ONO 70
1
ONO 70
1
NO 46
1
N 7
km/h
°
Boe 01:37:38 13
02:19:38 0
06:16:37 (Montag) 26
00:00:37 (Sonntag) 0
03.11.2025 06:16:37 26
01.11.2025 20:44:37 0
11.03.2025 14:49:50 67
01.01.2025 01:05:39 0
21.02.2022 17:56:00 71
01.01.2021 00:03:00 0
km/h
Windstärke (Maximum) 13
NO 36
26
NNO 24
26
NNO 24
67
N 356
71
N/A N/A
km/h
°
Windlauf 21,7 241,1 269,6 12288,1 87498,2 km
- - - - - - - - - - - - - -
Regen 52,0 65,3 65,7 689,2 3306,1 mm
Regenrate 03:09:38 28,8 03:09:38 (Freitag) 28,8 07.11.2025 03:09:38 28,8 04.09.2025 22:14:39 58,2 17.10.2024 19:25:00 470,0 mm/h
ET (EvapoTranspiration) 0,0 4,5 4,9 752,2 4359,8 mm
- - - - - - - - - - - - - -
UV Index 00:00:38 0,0 10:21:38 (Mittwoch) 12,0 05.11.2025 10:21:38 12,0 25.06.2025 12:26:22 12,0 25.06.2025 12:26:22 12,0
Strahlung 09:22:38 35 10:21:38 (Mittwoch) 933 05.11.2025 10:21:38 933 18.03.2025 10:25:26 1224 04.05.2022 09:41:00 1233 W/m²
theoretische Strahlung 09:24:38 312 12:18:37 (Sonntag) 599 01.11.2025 12:18:37 605 18.06.2025 13:36:54 1115 18.06.2025 13:36:54 1115 W/m²
Sonnenscheindauer 09:25:00 151 12:20:00 (Sonntag) 291 01.11.2025 12:20:00 294 10.08.2025 13:40:00 508 10.08.2025 13:40:00 508 W/m²
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Temperatur Pool 00:32:38 14,3
03:03:39 13,9
01:17:37 (Sonntag) 15,9
03:03:39 (Freitag) 13,9
01.11.2025 15:01:41 16,0
07.11.2025 03:03:39 13,9
05.07.2025 16:33:14 31,5
07.11.2025 03:03:39 13,9
05.07.2025 16:33:14 31,5
02.05.2022 20:42:00 0,0
°C
Temperatur WH32 00:00:38 12,6
07:09:38 12,1
12:07:38 (Sonntag) 17,3
07:23:39 (Mittwoch) 7,2
01.11.2025 12:57:37 17,6
05.11.2025 07:23:39 7,2
18.06.2025 19:51:54 39,9
04.01.2025 07:43:58 0,0
18.06.2025 19:51:54 39,9
13.01.2022 08:07:00 -2,6
°C
Luftfeuchte WH32 00:19:38 87
02:42:38 85
10:38:37 (Sonntag) 90
12:41:37 (Montag) 49
02.11.2025 10:38:37 90
03.11.2025 12:41:37 49
06.01.2025 09:42:58 94
24.06.2025 13:16:22 19
08.10.2024 08:45:00 96
20.06.2021 10:26:00 1
%
Temperatur WN31 CH1 00:00:38 20,8
09:19:38 20,3
00:01:37 (Sonntag) 22,5
06:56:38 (Donnerstag) 20,0
01.11.2025 13:16:37 22,6
06.11.2025 06:56:38 20,0
30.06.2025 14:38:45 28,6
24.01.2025 16:25:00 17,8
08.05.2021 14:56:00 46,1
13.12.2021 05:25:00 -40,0
°C
Feuchte CH1 05:11:38 60
00:00:38 59
12:06:37 (Sonntag) 68
11:20:38 (Mittwoch) 57
01.11.2025 13:09:37 68
05.11.2025 11:20:38 57
05.06.2025 19:21:54 79
09.07.2025 08:10:17 33
08.12.2022 23:42:00 99
07.04.2023 18:51:00 15
%
Temperatur6 08:26:38 10,4
05:38:38 9,4
13:31:37 (Sonntag) 11,8
05:55:38 (Donnerstag) 9,1
01.11.2025 12:51:37 12,6
06.11.2025 05:55:38 9,1
28.07.2025 12:50:26 25,4
26.09.2025 08:15:03 6,8
02.08.2024 21:15:00 29,1
15.09.2024 16:54:24 6,4
°C
Feuchtigkeit6 03:30:38 74
00:51:38 40
19:32:37 (Sonntag) 85
15:19:37 (Montag) 40
01.11.2025 12:46:37 89
03.11.2025 15:19:37 40
15.04.2025 19:00:23 90
17.07.2025 07:40:16 20
21.09.2024 20:21:39 91
17.07.2025 07:40:16 20
%
Temperatur7 08:49:38 17,0
02:50:38 15,7
09:55:37 (Montag) 25,7
07:05:39 (Mittwoch) 9,4
03.11.2025 09:55:37 25,7
05.11.2025 07:05:39 9,4
28.10.2025 09:58:23 30,1
14.01.2025 08:25:00 4,2
11.08.2024 18:30:00 33,6
26.12.2024 06:50:00 3,8
°C
Feuchtigkeit7 00:47:38 71
06:12:38 67
06:34:37 (Sonntag) 80
09:57:38 (Mittwoch) 48
02.11.2025 06:34:37 80
05.11.2025 09:57:38 48
27.08.2025 07:30:39 80
09.07.2025 02:44:16 35
01.11.2024 09:55:00 89
09.07.2025 02:44:16 35
%
- - - - - - - - - - - - - -
Bodenfeuchte Lavendel 03:05:38 80
01:09:38 40
03:05:38 (Freitag) 80
20:42:37 (Montag) 37
07.11.2025 03:05:38 80
03.11.2025 20:42:37 37
22.03.2025 21:02:03 91
01.08.2025 19:53:12 23
03.04.2021 07:24:00 100
01.01.2022 20:54:00 0
%
Bodenfeuchte Hecke_r 04:30:38 75
00:00:38 51
04:30:38 (Freitag) 75
14:39:38 (Donnerstag) 38
07.11.2025 04:30:38 75
06.11.2025 14:39:38 38
07.11.2025 04:30:38 75
05.05.2025 18:54:49 7
20.05.2024 11:35:00 100
17.04.2023 22:00:00 0
%
Bodenfeuchte Hecke_l 00:43:38 55
00:43:38 55
21:20:38 (Donnerstag) 58
18:47:38 (Donnerstag) 37
06.11.2025 21:20:38 58
06.11.2025 18:47:38 37
24.09.2025 12:07:03 100
20.07.2025 07:37:17 20
24.09.2025 12:07:03 100
28.06.2022 06:39:00 0
%
Bodenfeuchte Rosen 03:02:38 57
00:00:38 54
03:02:38 (Freitag) 57
14:08:38 (Donnerstag) 44
07.11.2025 03:02:38 57
06.11.2025 14:08:38 44
27.07.2025 09:12:26 75
01.05.2025 14:30:14 0
27.07.2025 09:12:26 75
01.05.2025 14:30:14 0
%
Blitzanzahl 02:04:38 1 02:04:38 (Freitag) 1 07.11.2025 02:04:38 1 24.04.2025 23:58:40 1991 24.04.2025 23:58:40 1991
- - - - - - - - - - - - - -
Feinstaub-Sensor
CO₂ ppm (innen WH45) 00:17:38 729
09:21:38 433
00:02:37 (Sonntag) 1136
09:21:38 (Freitag) 433
01.11.2025 23:02:37 1171
07.11.2025 09:21:38 433
02.06.2025 23:24:08 1437
11.07.2025 18:33:17 0
17.12.2024 01:59:00 21845
11.07.2025 18:33:17 0
ppm
Temperatur WH45 00:00:38 21,9
09:23:38 20,2
21:09:37 (Sonntag) 24,3
07:29:38 (Donnerstag) 19,9
01.11.2025 21:10:37 24,6
06.11.2025 07:29:38 19,9
17.07.2025 00:50:00 30,6
07.02.2025 15:42:15 18,2
25.08.2023 00:18:00 31,5
01.01.2022 14:28:00 11,9
°C
Luftfeuchte WH45 04:55:38 59
00:00:38 56
12:04:38 (Sonntag) 68
21:53:38 (Donnerstag) 53
02.11.2025 12:04:38 68
06.11.2025 21:53:38 53
27.08.2025 10:18:39 78
02.08.2025 21:32:39 36
01.01.2022 14:30:00 86
19.04.2024 14:00:00 31
%
PM2.5 (innen WH45) 09:22:38 5,7
01:54:38 0,7
11:01:38 (Mittwoch) 11,5
15:53:37 (Montag) 0,7
05.11.2025 11:01:38 11,5
01.11.2025 04:05:37 0,6
20.02.2025 18:07:52 999,9
18.04.2025 04:00:24 0,2
20.02.2025 18:07:52 999,9
20.12.2024 06:51:48 0,1
µg/m³
PM10 (WH45) 03:50:38 7,4
01:54:38 0,7
11:01:38 (Mittwoch) 14,2
03:39:37 (Dienstag) 0,7
05.11.2025 11:01:38 14,2
01.11.2025 04:05:37 0,6
20.02.2025 18:07:52 999,9
18.04.2025 04:00:24 0,2
20.02.2025 18:07:52 999,9
20.12.2024 06:51:48 0,1
µg/m³
PM2.5 (außen WH41) 02:17:38 7,0
03:37:38 1,0
10:37:38 (Donnerstag) 29,0
13:27:37 (Sonntag) 0,0
06.11.2025 10:37:38 29,0
02.11.2025 13:27:37 0,0
10.06.2025 13:09:26 45,0
22.05.2025 17:54:17 0,0
27.12.2023 23:08:00 407,0
05.01.2022 13:50:00 0,0
µg/m³
Batteriestatus
Sensor WN31 CH1 OK
Batterie6 Raum OK
Batterie7 Kühlschrank OK
Feinstaubsensor außen OK 5
CO₂ Sensor DC
Blitzsensor OK 4
Spannung
Spannung Windsensor 3,28 V 5
WH51L Lavendel 1,50 V 5
Sensor2 Hecke_r 1,50 V 5
Sensor3 Hecke_l N/A 8 Vor Stunden
Sensor5 Rosen 1,50 V 5
WN34L Pool Sensor 1,44 V 4
Über diese Wetterstation
geogr. Breite 43° 27.24' N
geogr. Länge 006° 09.18' O
Höhe ü. NN 170 m
Hardware GW3000 Ecowitt
RaspberryPi 4
OS Debian Bookworm
Server-Laufzeit 19 Tage, 0 Stunden, 58 Minuten
WeeWX-Laufzeit 0 Tage, 9 Stunden, 12 Minuten
WeeWX-Version 5.2.0
Skin Seasons Ecowitt 5.1.0
Diagramme:   Tag Woche Monat Jahr Chronik
Aussen Temperatur Luftdruck gefühlte Temperatur Luftfeuchte Wind Geschwindigkeit Wind-Richtung Wind Vector Regen Regen UV Index Strahlung Sonnenzeit 120W/m² Temperatur Pool Bodenfeuchte Hecke_r - Hecke Bodenfeuchte Rosen - Lavendel Temperatur WH32 Temperatur WN31 CH1 Temperatur5 Feuchtigkeit5 PM2.5 (innen WH45) PM2.5 (außen WH41) Blitzanzahl Blitzentfernung pm25_Batt (Feinstaub außen) WH51L Lavendel Sensor3 Hecke_l CPU Temperatur

Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.