83570 Carces - Provence

22.04.2025 05:25:00

Monats-Auswertung:
Jahres-Auswertung:
Aktuelle Werte
Außentemperatur 9,3°C (∆ 2,6°C)
Außentemperatur ø 10,44°C
Außentemperatur ø gestern 15,20°C
Hitzeindex 8,5°C
Windkühle 9,3°C
Taupunkt 6,9°C
gefühlte Temperatur 8,2°C
Luftfeuchte 85%
Luftdruck 1010,8 hPa (∆ -0,7)
abs. Luftdruck 993,2 hPa (∆ -0,8)
Wolkenuntergrenze 442 m
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Windgeschwindigkeit 2 km/h SSW (202°)
Windgeschwindigkeit ø 0,72 km/h
Böen Geschwindigkeit 3 km/h SSW (202°)
Böen Geschwindigkeit ø 2,38 km/h
Windgeschw. 10min 2 km/h
Windlauf 3,9 km
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Regen-Rate 0,0 mm/h
Regendauer 0:00:00 Std.
Regen/Tag 0,0 mm
Regen/Monat 70,4 mm
Regen/Jahr 387,4 mm
Evapotranspiration 0,0 mm
ET/Tag 0,1 mm
ET/Monat 49,5 mm
ET/Jahr 147,8 mm
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
UV-Index Ecowitt 0,0
Strahlung 0 W/m²
Strahlung ø 0,00 W/m²
Strahlungsernergie max 0 W/m²
Strahlungsleistung 0 W/m²
Strahlungsleistung ø 0,00 W/m²
Sonnenzeit 120W/m² 0:00 Std.
Sonnenschein Zeit 0:00:00 Std.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pool Temperatur 14,4°C
Gewächshaus Temperatur 10,6°C
Bodenfeuchte 38 cb
Blitzanzahl 0
Blitzentfernung 0 km
Blitz-Ereignis 20.04.2025 07:52:57
Grünlandtemperatur 914,0°C-day
Grünlandtemp. 200 14.02.2025
- - - - - - - - - - - - - -
Feinstaub-Sensor
Ecowitt (Airlink)
PM2.5 WH45 1 µg/m³
PM10 WH45 2 µg/m³
☀ Sonne  ☽ Mond
Aufgang: 06:41:07     04:06:47
Untergang: 20:27:18     13:55:50
Tageslicht 13:46   abnehmender Halbmond
39%
 
Heute
 
Woche
 
Monat
 
Jahr
 
All-Zeit
Außentemperatur 00:00:01 12,7
04:57:55 9,3
15:44:32 (Montag) 26,6
07:19:03 (Montag) 6,3
06.04.2025 16:32:33 28,5
02.04.2025 06:07:04 3,2
06.04.2025 16:32:33 28,5
15.01.2025 08:12:12 -3,4
28.06.2019 13:45:00 43,8
12.02.2012 07:15:00 -9,7
°C
Hitzeindex 00:00:01 12,0
05:00:49 8,5
15:44:32 (Montag) 26,3
07:19:03 (Montag) 5,2
06.04.2025 15:37:39 28,3
01.04.2025 04:53:18 3,1
06.04.2025 15:37:39 28,3
15.01.2025 08:12:12 -3,4
28.06.2019 15:07:00 50,1
12.02.2012 07:15:00 -9,7
°C
Windkühle 00:00:01 12,7
05:07:05 9,0
15:44:32 (Montag) 26,6
05:25:11 (Montag) 6,1
06.04.2025 16:32:33 28,5
02.04.2025 06:07:04 3,2
06.04.2025 16:32:33 28,5
13.01.2025 08:43:07 -4,7
28.06.2019 13:45:00 43,8
11.02.2012 06:36:00 -10,3
°C
Taupunkt 00:04:33 8,5
03:35:23 6,6
12:14:06 (Sonntag) 16,2
06:23:51 (Montag) 4,2
11.04.2025 12:14:55 17,0
01.04.2025 06:46:44 0,5
11.04.2025 12:14:55 17,0
15.01.2025 08:19:02 -5,6
24.07.2015 16:23:00 25,6
07.02.2012 08:32:00 -14,8
°C
Luftfeuchte 04:51:33 85
00:00:01 75
06:02:09 (Sonntag) 92
14:35:40 (Montag) 35
17.04.2025 07:04:56 94
11.04.2025 16:43:16 26
12.03.2025 19:30:00 99
31.03.2025 17:14:11 24
19.12.2016 00:20:00 100
28.07.2017 15:16:00 8
%
Luftdruck 01:38:59 1011,9
05:00:59 1010,6
01:38:59 (Dienstag) 1011,9
00:37:59 (Sonntag) 1005,1
08.04.2025 10:34:02 1022,0
17.04.2025 07:22:00 996,6
19.03.2025 09:44:02 1028,3
12.03.2025 14:15:00 987,3
17.12.2023 10:10:00 1040,5
17.01.2023 14:46:00 967,5
hPa
- - - - - - - - - - - - - -
Windgeschwindigkeit 00:05:00 3
00:00:01 0
18:00:00 (Montag) 10
00:00:02 (Sonntag) 0
17.04.2025 07:45:00 19
01.04.2025 07:23:10 0
31.03.2025 06:55:00 26
01.01.2025 00:00:05 0
05.01.2012 14:33:00 42
01.01.2012 02:51:00 0
km/h
Windstärke (Durchschnitt) 1
SSW 203
2
SSW 212
3
SO 141
2
SSO 164
3
SO 126
km/h
Windstärke (Effektivwert) 1 3 4 4 5 km/h
Windstärke
Windrichtung
1
SSW 202
1
WSW 254
1
W 271
1
WSW 257
1
NNW 330
km/h
°
Böen Geschwindigkeit 00:03:28 5
00:00:01 0
16:21:08 (Montag) 24
00:00:02 (Sonntag) 0
17.04.2025 09:22:20 42
01.04.2025 00:00:02 0
10.01.2025 01:22:45 48
01.01.2025 00:00:05 0
10.03.2023 17:40:00 66
01.01.2012 02:51:00 0
km/h
Windstärke (Maximum) 5
SSW 204
24
WSW 258
42
W 273
48
W 277
66
NW 315
km/h
°
Windlauf 3,9 132,4 1262,4 5694,6 231316,7 km
- - - - - - - - - - - - - -
Regen 0,0 11,2 83,6 391,4 10771,7 mm
Regen-Rate 00:00:01 0,0 01:04:51 (Sonntag) 72,0 13.04.2025 20:02:11 281,0 19.01.2025 16:09:13 1645,8 07.05.2024 01:43:56 13107,0 mm/h
Evapotranspiration 0,1 6,6 47,2 138,1 4871,3 mm
- - - - - - - - - - - - - -
UV-Index Ecowitt 00:00:19 0,0 12:03:09 (Sonntag) 10,0 01.04.2025 12:47:40 10,0 02.03.2025 11:20:01 10,0 31.08.2022 12:37:00 11,0
Strahlung 00:00:01 0 12:23:28 (Sonntag) 870 19.04.2025 12:44:40 962 19.04.2025 12:44:40 962 01.05.2023 14:03:00 1246 W/m²
Strahlungsernergie max 00:00:01 0 13:34:08 (Montag) 1023 21.04.2025 13:34:08 1023 21.04.2025 13:34:08 1023 17.06.2024 13:36:24 1115 W/m²
Strahlungsleistung 00:05:00 0 13:35:00 (Montag) 454 21.04.2025 13:35:00 454 21.04.2025 13:35:00 454 12.06.2023 13:35:00 485 W/m²
- - - - - - - - - - - - - -
Pool Temperatur 00:00:01 16,1
04:17:59 14,4
16:50:06 (Montag) 17,8
08:35:30 (Sonntag) 13,9
11.04.2025 16:29:54 22,8
02.04.2025 04:27:49 7,8
12.03.2025 23:15:00 23,8
01.01.2025 00:00:05 3,9
29.08.2023 16:37:00 32,2
17.01.2016 08:40:00 -0,6
°C
Gewächshaus Temperatur 00:00:01 13,3
03:02:15 10,6
13:44:14 (Montag) 33,9
05:41:33 (Montag) 7,2
06.04.2025 14:07:19 41,1
02.04.2025 05:51:14 3,9
31.03.2025 14:16:01 42,8
04.01.2025 08:35:00 -36,1
21.08.2012 14:46:00 55,6
27.12.2024 05:55:00 -37,2
°C
Bodenfeuchte 03:41:39 38
00:00:01 36
00:03:23 (Sonntag) 40
00:29:17 (Sonntag) 28
10.04.2025 19:50:20 200
20.04.2025 00:29:17 28
10.04.2025 19:50:20 200
27.01.2025 16:58:59 23
24.07.2014 02:51:00 200
18.05.2014 14:14:00 1
cb
Bodenfeuchtigkeit2 N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
13.03.2025 12:00:00 47
13.03.2025 12:00:00 47
13.03.2025 12:00:00 47
13.03.2025 12:00:00 47
cb
Bodenfeuchtigkeit3 N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
12.03.2025 18:20:00 55
13.03.2025 12:25:00 54
12.03.2025 18:20:00 55
14.08.2022 03:54:00 37
cb
- - - - - - - - - - - - - -
Feinstaub-Sensor
Ecowitt - (Airlink)
PM2.5 03:38:02 4
01:54:07 1
20:11:21 (Sonntag) 8
01:54:07 (Dienstag) 1
01.04.2025 18:38:07 226
18.04.2025 04:00:24 0
20.02.2025 18:07:52 1000
18.04.2025 04:00:24 0
04.03.2025 18:40:00 982
17.02.2022 13:30:00 0
µg/m³
PM10 03:38:02 6
01:54:07 1
20:11:21 (Sonntag) 12
01:54:07 (Dienstag) 1
01.04.2025 18:38:07 226
18.04.2025 04:00:24 0
20.02.2025 18:07:52 1000
18.04.2025 04:00:24 0
04.03.2025 18:40:00 982
17.02.2022 13:30:00 0
µg/m³
Verbindungsqualität
Signalqualität 99%
Batteriestatus
ISS Sender OK
Spannung
Konsolenbatterie 3,71 V 5
Über diese Wetterstation
Stations-Gerät Vantage Pro2
geogr. Breite 43° 27.24' N
geogr. Länge 006° 09.18' O
Höhe ü. NN 150 m
OS Debian Bookworm
Raspi4-Laufzeit 7 Tage, 21 Stunden, 17 Minuten
WeeWX-Laufzeit 0 Tage, 5 Stunden, 13 Minuten
WeeWX-Version 5.1.0
Skin Seasons 4.10.2
Diagramme:   Tag Woche Monat Jahr Chronik
Außentemperatur Luftdruck gefühlte Temperatur Luftfeuchte Windgeschwindigkeit Windrichtung Wind-Vektor Regen UV-Index Strahlung Sonnenzeit 120W/m² Pool Temperatur Pool Temperatur Bodenfeuchte PM2.5 Signalqualität CPU Temperatur

Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.